select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					ltrim(rtrim(af.direccion_predio)) as direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino,
					descripcion_region
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino, re.descripcion_region  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna inner join codigos_regiones re on co.id_Region = re.id_region  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and co.descripcion_comuna = 'codegua'  and rr.direccion_predio2 like '%11 de septiembre 90 estanc lt 2%' union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino, re.descripcion_region  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna inner join codigos_regiones re on co.id_Region = re.id_region   left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and co.descripcion_comuna = 'codegua'  and rr.direccion_predio2 like '%11 de septiembre 90 estanc lt 2%') af  left join roles_propietarios rr on af.id_comuna = rr.id_comuna and af.num_manzana = rr.num_manzana
									and af.num_predial = rr.num_predial  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino ;
, comuna de - Guiaprop.cl
Servicios de Informes Inmobiliarios para Decisiones Informadas

Obtén el Informe de Nombre y RUT del dueño de la propiedad ubicada en , comuna de , región . Con esta información conocerás al propietario legal y podrás decidir con seguridad antes de comprar o vender.

Direccion o nombre del predio 11 De Septiembre 90 Estanc Lt 2
Comuna Codegua
Region Libertador B. O'higgins
Ubicacion Rural
Destino Agrícola
ROL 149-272

He leído y acepto los Términos y Condiciones
Nuestros Servicios
Nuestros informes inmobiliarios están diseñados para proporcionarte la información esencial que necesitas sobre cualquier propiedad en Chile. Entre nuestros servicios se incluyen:
Informe de nombre y RUT de dueño
Del dueño de una Propiedad
$ 5.000 Comprar Aquí
Verificación de construcciones
Declaradas en la DOM y SII
$ 5.000 Comprar Aquí
Informe Full
Dueño, Construcciones declaradas
$ 9.000 Comprar Aquí
Pje.calafquen 3789 - Calama Rio Manflas 1564 Mz B St 9 - Copiapo Balmaceda 1625 Dp A 101 - Vina Del Mar Calle 1 St 12 - Vina Del Mar Republica 2135 - San Antonio Camino Part.acceso Sitio 1 - Hijuelas Estadio Lt 8 - Olivar Hijuela B El Maiten Lt 2 - 2 - Quinta De Tilcoco Lagunillas Lt A 3 - Chepica Pasaje 9 1151 - Parral Chacay Lote 2 - Niquen Rumena - Arauco Rudecindo Ortega 02100 Dp. 401 - Temuco Maihue Hj 29 Lt 29 -b - Futrono Av Volcan Puntiagudo 339 Lt 8 - Puerto Montt Lautaro Mz C St 6 - Puerto Varas Sn Antonio - Calbuco Tara Pc- 5 S/n - Chonchi Sn Juan Alto - Dalcahue Santo Domingo 1457 Bd 330 - Santiago Clentaru 2295 - Santiago Oeste Loreto 239 - Recoleta Santo Domingo 4259 Dp 911 - Quinta Normal Av Senador J Guzman 3154 Cs Ll - Renca Pje Portalegre 342 - Quilicura Pj Co Sn Juan 610 F - Penalolen G Marina Riquelme 4861 Dp 1603 - San Miguel Vargas Buston 935 Bx 89 - San Miguel Pj.los Copihues 03464 Cs 65 - Lo Espejo Lago Tarahuin 04403 Cs 5 - Puente Alto