select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					ltrim(rtrim(af.direccion_predio)) as direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino,
					descripcion_region
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino, re.descripcion_region  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna inner join codigos_regiones re on co.id_Region = re.id_region  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and co.descripcion_comuna = 'talca'  and rr.direccion_predio2 like '%54 med oriente 1470%' union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino, re.descripcion_region  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna inner join codigos_regiones re on co.id_Region = re.id_region   left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and co.descripcion_comuna = 'talca'  and rr.direccion_predio2 like '%54 med oriente 1470%') af  left join roles_propietarios rr on af.id_comuna = rr.id_comuna and af.num_manzana = rr.num_manzana
									and af.num_predial = rr.num_predial  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino ;
54 Med Oriente 1470, comuna de Talca - Guiaprop.cl
Servicios de Informes Inmobiliarios para Decisiones Informadas

54 Med Oriente 1470, Talca

Obtén el Informe de Nombre y RUT del dueño de la propiedad ubicada en 54 Med Oriente 1470, comuna de Talca, región Maule. Con esta información conocerás al propietario legal y podrás decidir con seguridad antes de comprar o vender.

Direccion o nombre del predio 54 Med Oriente 1470
Comuna Talca
Region Maule
Ubicacion Urbano
Destino Habitacional
ROL 10509-5

He leído y acepto los Términos y Condiciones
Nuestros Servicios
Nuestros informes inmobiliarios están diseñados para proporcionarte la información esencial que necesitas sobre cualquier propiedad en Chile. Entre nuestros servicios se incluyen:
Informe de nombre y RUT de dueño
Del dueño de una Propiedad
$ 5.000 Comprar Aquí
Verificación de construcciones
Declaradas en la DOM y SII
$ 5.000 Comprar Aquí
Informe Full
Dueño, Construcciones declaradas
$ 9.000 Comprar Aquí
Pedro Gamboni 2147 Dp 1304 - Iquique Av Playa Brava 3322 - Iquique Avda Proyectada 2120 Bd 45 - Iquique Las Cocineras Lt 8 -a Lote 12 - Illapel Av Del Mar Lt 3 - Puchuncavi Los Copihues St 26 - Hualane 13 Med Oriente 3030 - Talca Catedral 641 Estacion - Cauquenes Freire 1627 E 48 - Concepcion Pj M. Julio Martinez 1019 Lt 20 Mzi - Coronel Agua Larga Lta- 2 - Santa Juana Hto 6 Colicheu Lt 4 A - Cabrero Rehue 1023 - Angol Republica 992 - Temuco Ex Ruta 5 Sur 410 - Gorbea Las Colinas 95 Lt. A- 2 - Villarrica Cadiquen Hj 16 -b - Maullin Phillips 451 Dp 606 - Santiago Toesca 2946 Dp 206 - Santiago Oeste Diego Barros Arana 890 - Huechuraba H De Aguirre 572 Bl 22 A - Providencia Los Copihues 2858 Bd 2 - Providencia Duble Almeyda 3055 Bx 34 - Nunoa Barcelona 135 - La Florida Colombia 7771 Dp 207 - La Florida Manutara 10499 - La Florida Premio Nobel 3045 Bx 21 - Macul P V Huidobro 3718 K - Macul Alcalde P Alarcon 818 Dp 1210 - San Miguel Pasaje 1 3276 - Pedro Aguirre Cerda