select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					ltrim(rtrim(af.direccion_predio)) as direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino,
					descripcion_region
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino, re.descripcion_region  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna inner join codigos_regiones re on co.id_Region = re.id_region  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and co.descripcion_comuna = 'los andes'  and rr.direccion_predio2 like '%angamos 1717%' union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino, re.descripcion_region  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna inner join codigos_regiones re on co.id_Region = re.id_region   left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and co.descripcion_comuna = 'los andes'  and rr.direccion_predio2 like '%angamos 1717%') af  left join roles_propietarios rr on af.id_comuna = rr.id_comuna and af.num_manzana = rr.num_manzana
									and af.num_predial = rr.num_predial  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino ;
Angamos 1717, comuna de Los Andes - Guiaprop.cl
Servicios de Informes Inmobiliarios para Decisiones Informadas

Angamos 1717, Los Andes

Obtén el Informe de Nombre y RUT del dueño de la propiedad ubicada en Angamos 1717, comuna de Los Andes, región Valparaiso. Con esta información conocerás al propietario legal y podrás decidir con seguridad antes de comprar o vender.

Direccion o nombre del predio Angamos 1717
Comuna Los Andes
Region Valparaiso
Ubicacion Urbano
Destino Habitacional
ROL 528-13

He leído y acepto los Términos y Condiciones
Nuestros Servicios
Nuestros informes inmobiliarios están diseñados para proporcionarte la información esencial que necesitas sobre cualquier propiedad en Chile. Entre nuestros servicios se incluyen:
Informe de nombre y RUT de dueño
Del dueño de una Propiedad
$ 5.000 Comprar Aquí
Verificación de construcciones
Declaradas en la DOM y SII
$ 5.000 Comprar Aquí
Informe Full
Dueño, Construcciones declaradas
$ 9.000 Comprar Aquí
Los Piqueros 336 St 26 Mz 3 - Chanaral Sotomayor 963 - Copiapo Gustavo Figueroa 2052 - La Serena Oscar Quiroz Morgado 1870 Dp 333 - La Serena Blanca Castillo Vega 110 - Ovalle Avda Parque Norte 350 Bd 115 - Algarrobo Av Bosque Mar 921 Cs 54 - Algarrobo 83 - La Calera D Almagro 1317 Dp 10 - Rancagua Hacienda Pumanque Lt 4 - Pumanque Pasaje 11 005 - Rauco El Cerrillo St. 9 - Talca Pangue Pc 47 Hj 1 Lt A Lt 1 A- 2 - San Rafael Obispo Carlos Camus 281 - Linares Machicura El Pinoloteel Pino B - Parral Cantin Sin Numero - Chillan Ongolmo 290 - Concepcion 18 Septiembre - Coronel Valle Largo 3309 - Temuco Fundo Monte Oscuro Lt 5 - 15 - Temuco Lugar Pedregoso Radal - Freire Dieciocho 194 - Santiago Padre Orellana 1656 Edif. 3 Dp 1233 - Santiago Sur Manolote 158 - Lo Prado Holanda 1280 Bd 20 - Providencia Cristobal Colon 6275 Bx 47 - Las Condes J M Carrera 675 Casa 122 - La Florida V Mackenna Ote 7492 Bx 231 - La Florida Jp Alessandri 2366 - Macul Pj 473 6179 - Penalolen