select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					ltrim(rtrim(af.direccion_predio)) as direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino,
					descripcion_region
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino, re.descripcion_region  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna inner join codigos_regiones re on co.id_Region = re.id_region  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and co.descripcion_comuna = 'chillan'  and rr.direccion_predio2 like '%cam confluencia 31%' union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino, re.descripcion_region  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna inner join codigos_regiones re on co.id_Region = re.id_region   left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and co.descripcion_comuna = 'chillan'  and rr.direccion_predio2 like '%cam confluencia 31%') af  left join roles_propietarios rr on af.id_comuna = rr.id_comuna and af.num_manzana = rr.num_manzana
									and af.num_predial = rr.num_predial  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino ;
Cam Confluencia 31, comuna de Chillan - Guiaprop.cl
Servicios de Informes Inmobiliarios para Decisiones Informadas

Cam Confluencia 31, Chillan

Obtén el Informe de Nombre y RUT del dueño de la propiedad ubicada en Cam Confluencia 31, comuna de Chillan, región Ñuble. Con esta información conocerás al propietario legal y podrás decidir con seguridad antes de comprar o vender.

Direccion o nombre del predio Cam Confluencia 31
Comuna Chillan
Region Ñuble
Ubicacion Urbano
Destino Sitio Eriazo
ROL 12254-11

He leído y acepto los Términos y Condiciones
Nuestros Servicios
Nuestros informes inmobiliarios están diseñados para proporcionarte la información esencial que necesitas sobre cualquier propiedad en Chile. Entre nuestros servicios se incluyen:
Informe de nombre y RUT de dueño
Del dueño de una Propiedad
$ 5.000 Comprar Aquí
Verificación de construcciones
Declaradas en la DOM y SII
$ 5.000 Comprar Aquí
Informe Full
Dueño, Construcciones declaradas
$ 9.000 Comprar Aquí
Las Barrancas - Canela Pje Monte Ararat 117 - Rengo Quirimavida Lote 3 D - Chanco Sta Cecilia 1681 Villa Emmanuel - Chillan Ciruelito - Pinto Ohiggins 825 Lt 8 - Concepcion Granja Osiris - Los Angeles Germania Lt 2 -a - Quilaco Los Alerces 138 - Ercilla Las Lilas 0186 - Temuco El Laurel Lt 17 -a- 2 - Freire Hijuela N 12 Malo - Lanco Sta Rosa - La Union La Laja Lt 9 - Puerto Varas Casma - Frutillar Avda Costanera 1052 Lt- 145 - Ancud Enrique Mac - Iver 524 Dp 2205 - Santiago Alameda L B Ohiggins 414 438 Bx 339 - Santiago Carmen 857 - Santiago Sur Pje M Teresa C 11 - Santiago Sur Av Claudio Arrau 8750 Dp 904 - Pudahuel Topocalma 5868 - Renca San Fco.javier Onte 1327 - Padre Hurtado Llewellyn Jones 1485 Bx 39 - Providencia Av. Irarrazaval 4345 Dp 505 - Nunoa Pasaje El Conquistador 6075 - Penalolen Lo Montoya 13119 Bl 3 Dp 44 - El Bosque R Cordova 0237 - Puente Alto Los Corraleros 2676 Cs 24 - Puente Alto Av Juanita 0895 Dp 32 A - Puente Alto