select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					ltrim(rtrim(af.direccion_predio)) as direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino,
					descripcion_region
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino, re.descripcion_region  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna inner join codigos_regiones re on co.id_Region = re.id_region  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and co.descripcion_comuna = 'mulchen'  and rr.direccion_predio2 like '%hj santa maria  lt 1 e%' union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino, re.descripcion_region  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna inner join codigos_regiones re on co.id_Region = re.id_region   left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and co.descripcion_comuna = 'mulchen'  and rr.direccion_predio2 like '%hj santa maria  lt 1 e%') af  left join roles_propietarios rr on af.id_comuna = rr.id_comuna and af.num_manzana = rr.num_manzana
									and af.num_predial = rr.num_predial  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino ;
, comuna de - Guiaprop.cl
Servicios de Informes Inmobiliarios para Decisiones Informadas

Obtén el Informe de Nombre y RUT del dueño de la propiedad ubicada en , comuna de , región . Con esta información conocerás al propietario legal y podrás decidir con seguridad antes de comprar o vender.

Direccion o nombre del predio Hj Santa Maria -lt 1 E
Comuna Mulchen
Region Biobio
Ubicacion Rural
Destino Agrícola
ROL 606-337

He leído y acepto los Términos y Condiciones
Nuestros Servicios
Nuestros informes inmobiliarios están diseñados para proporcionarte la información esencial que necesitas sobre cualquier propiedad en Chile. Entre nuestros servicios se incluyen:
Informe de nombre y RUT de dueño
Del dueño de una Propiedad
$ 5.000 Comprar Aquí
Verificación de construcciones
Declaradas en la DOM y SII
$ 5.000 Comprar Aquí
Informe Full
Dueño, Construcciones declaradas
$ 9.000 Comprar Aquí
Ramon Barros L 2421 - Arica Avda Costanera 3783 Dp 1501 A - Iquique Sto Domingo 2588 - La Serena Macrolote 6 . 06 Lote 52 - Ovalle Camino Interior N 125 Quebrada El Pobre - La Ligua Ohiggins Lt 104 - Vina Del Mar Jorge Ross 753 Dp 21 - Vina Del Mar Av. Cornisa 900 Dp 1002 - Concon Quisco 214 - Talca Hijuela - Linares San Francisco 221 Lt. 1 - Cauquenes Pasaje Los Sauces 9 - Chillan Viejo Kent 25 - Hualpen D Portales Hj 47 - Panguipulli Alc Negron Schwerter 283 - Purranque Purretrun - San Juan De La Costa Pdte Ibanez 1537 - Puerto Montt Potrero Los Millanes Pc 5 Lt B - Ancud Av. Vicuna Mackenna 601 Dp 1404 - Santiago Trieste 6 - Recoleta Pablo Urzua 1481 Dp 313 B - Independencia Arqto Hugo Bravo Sch 54 - Maipu Franco Suizo 708 - Pudahuel Pj Critias 1749 - Cerrillos Irarrazaval 5150 Dp 1504 - Nunoa Los Alerces 2715 Casa N - Nunoa Magdalena 206 Bd 1 - Las Condes Cerro El Plomo 6000 Bx E 66 - Las Condes Las Tranqueras 160 Bx 114 Bd 98 - Las Condes Avda.san Jorge 919 - La Florida