select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					ltrim(rtrim(af.direccion_predio)) as direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino,
					descripcion_region
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino, re.descripcion_region  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna inner join codigos_regiones re on co.id_Region = re.id_region  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and co.descripcion_comuna = 'ancud'  and rr.direccion_predio2 like '%huicha lt 3 a%' union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino, re.descripcion_region  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna inner join codigos_regiones re on co.id_Region = re.id_region   left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and co.descripcion_comuna = 'ancud'  and rr.direccion_predio2 like '%huicha lt 3 a%') af  left join roles_propietarios rr on af.id_comuna = rr.id_comuna and af.num_manzana = rr.num_manzana
									and af.num_predial = rr.num_predial  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino ;
Huicha Lt 3 A, comuna de Ancud - Guiaprop.cl
Servicios de Informes Inmobiliarios para Decisiones Informadas

Huicha Lt 3 A, Ancud

Obtén el Informe de Nombre y RUT del dueño de la propiedad ubicada en Huicha Lt 3 A, comuna de Ancud, región Los Lagos. Con esta información conocerás al propietario legal y podrás decidir con seguridad antes de comprar o vender.

Direccion Comuna
HUICHA LT 3 A ANCUD
HUICHA LT 3 A ANCUD
He leído y acepto los Términos y Condiciones
Nuestros Servicios
Nuestros informes inmobiliarios están diseñados para proporcionarte la información esencial que necesitas sobre cualquier propiedad en Chile. Entre nuestros servicios se incluyen:
Informe de nombre y RUT de dueño
Del dueño de una Propiedad
$ 5.000 Comprar Aquí
Verificación de construcciones
Declaradas en la DOM y SII
$ 5.000 Comprar Aquí
Informe Full
Dueño, Construcciones declaradas
$ 9.000 Comprar Aquí
P Picasso 2091 Bl 1 Dp 11 - Arica Pje El Almendral 2670 - Iquique Av Central Edif 2 5000 Bd B- 23 - La Serena 2 Norte 1134 Dp 504 - Vina Del Mar Balmaceda 531 Bx 77 - Vina Del Mar Venecia 1830 - Quilpue Lt.a1 Chacra Santa Berta - Curico Los Robles Pc 112 Lt 2 - Retiro Pje V Apagado 1163 Los Volcanes - Chillan Los Caquies 138 - Los Angeles Pje El Mirador 0153 - Los Angeles Loteo Bellavista Lt 6 - Villarrica Pormas - Teodoro Schmidt Parcela 8 Los Encinos - Paillaco Costanera 642 - Ancud Piloto Carmona 645 - Futaleufu Huerfanos 786 Dp 223 - Santiago Tarapaca 890 Torre A Dp A 715 - Santiago Arturo Prat 300 Dp 509 - Santiago Jujuy 2238 - Quinta Normal Alc Jose L I Larrain 1784 - Maipu El Junquillo 200 - Lampa Pj Socoroma 3176 - Penaflor H Cortes 2400 Bd B 44 - Nunoa Luz 2929 Box 99 - Las Condes Las Perdices 1179 - La Reina Agustin Del Castillo 2330 Bx E 22 - Vitacura La Feria 5135 - Pedro Aguirre Cerda Habana 2467 - Lo Espejo Pje Deneb 2614 Dp 312 - Puente Alto