select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					ltrim(rtrim(af.direccion_predio)) as direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino,
					descripcion_region
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino, re.descripcion_region  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna inner join codigos_regiones re on co.id_Region = re.id_region  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and co.descripcion_comuna = 'talcahuano'  and rr.direccion_predio2 like '%pje 2 5578%' union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino, re.descripcion_region  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna inner join codigos_regiones re on co.id_Region = re.id_region   left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and co.descripcion_comuna = 'talcahuano'  and rr.direccion_predio2 like '%pje 2 5578%') af  left join roles_propietarios rr on af.id_comuna = rr.id_comuna and af.num_manzana = rr.num_manzana
									and af.num_predial = rr.num_predial  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino ;
Pje 2 5578, comuna de Talcahuano - Guiaprop.cl
Servicios de Informes Inmobiliarios para Decisiones Informadas

Pje 2 5578, Talcahuano

Obtén el Informe de Nombre y RUT del dueño de la propiedad ubicada en Pje 2 5578, comuna de Talcahuano, región Biobio. Con esta información conocerás al propietario legal y podrás decidir con seguridad antes de comprar o vender.

Direccion o nombre del predio Pje 2 5578
Comuna Talcahuano
Region Biobio
Ubicacion Urbano
Destino Habitacional
ROL 2151-7

He leído y acepto los Términos y Condiciones
Nuestros Servicios
Nuestros informes inmobiliarios están diseñados para proporcionarte la información esencial que necesitas sobre cualquier propiedad en Chile. Entre nuestros servicios se incluyen:
Informe de nombre y RUT de dueño
Del dueño de una Propiedad
$ 5.000 Comprar Aquí
Verificación de construcciones
Declaradas en la DOM y SII
$ 5.000 Comprar Aquí
Informe Full
Dueño, Construcciones declaradas
$ 9.000 Comprar Aquí
Lauca 2129 - Arica Av Salvador Allende 1668 Bx 141 - Iquique Nicanor Plaza 1080 Bx 71 - Antofagasta Lote 1 - 21 Pc 1 - Huasco Colombia 2396 - La Serena La Higuera - Ovalle Los Molles Mz G Lt 9 - La Ligua Los Cardenales Sec F 6 - Vina Del Mar Marsella Nte Mz Cst 10 - Villa Alemana Psje Lomas De Lontue 2871 G 3 - 2 - Quilpue El Membrillo Pc 15 - El Tabo Tiziano Vicellio 3022 - Rancagua El Cienago Hj 1 Lt A Lote 9 - Retiro 8 Oriente 02 - Chillan El Copihue 1028 - San Carlos Parcela 5 Lt- 7 Antiquina - Canete Pje El Peumo 03540 - Temuco Covadonga St 3 - Tolten Miraflores 1066 - Rio Bueno Las Vertientes - Rio Negro San Isidro 154 Ex 164 Bx 19 - Santiago Calle Lira 297 Dp 203 - Santiago Biarritz 1952 Dp 608 - Providencia Managua 2222 Dp 155 - Nunoa Jose Manuel Infante 2520 Dp 604 - Nunoa Jose Domingo Canas 2277 Bx 22 - Nunoa Lynch Norte 528 Adp 21 - La Reina Luis Carrera 1151 Dp 42 - Vitacura Pj El Panel 1857 - Puente Alto Tuao 02598 - San Bernardo