select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					ltrim(rtrim(af.direccion_predio)) as direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino,
					descripcion_region
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino, re.descripcion_region  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna inner join codigos_regiones re on co.id_Region = re.id_region  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and co.descripcion_comuna = 'maipu'  and rr.direccion_predio2 like '%pje hdo magallanes 348%' union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino, re.descripcion_region  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna inner join codigos_regiones re on co.id_Region = re.id_region   left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and co.descripcion_comuna = 'maipu'  and rr.direccion_predio2 like '%pje hdo magallanes 348%') af  left join roles_propietarios rr on af.id_comuna = rr.id_comuna and af.num_manzana = rr.num_manzana
									and af.num_predial = rr.num_predial  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino ;
Pje Hdo Magallanes 348, comuna de Maipu - Guiaprop.cl
Servicios de Informes Inmobiliarios para Decisiones Informadas

Pje Hdo Magallanes 348, Maipu

Obtén el Informe de Nombre y RUT del dueño de la propiedad ubicada en Pje Hdo Magallanes 348, comuna de Maipu, región Metropolitana. Con esta información conocerás al propietario legal y podrás decidir con seguridad antes de comprar o vender.

Direccion o nombre del predio Pje Hdo Magallanes 348
Comuna Maipu
Region Metropolitana De Santiago
Ubicacion Urbano
Destino Habitacional
ROL 4010-40

He leído y acepto los Términos y Condiciones
Nuestros Servicios
Nuestros informes inmobiliarios están diseñados para proporcionarte la información esencial que necesitas sobre cualquier propiedad en Chile. Entre nuestros servicios se incluyen:
Informe de nombre y RUT de dueño
Del dueño de una Propiedad
$ 5.000 Comprar Aquí
Verificación de construcciones
Declaradas en la DOM y SII
$ 5.000 Comprar Aquí
Informe Full
Dueño, Construcciones declaradas
$ 9.000 Comprar Aquí
El Encuentro Edif C 2786 211 - La Serena G Gonzalez V 2865 - La Serena Cam Los Comune - Petorca Calle 10 1071 - Vina Del Mar Lincoyan 1410 Dp 34 D - Quilpue Freire 676 Bd C- 02 - Los Andes Pj Granada 449 - San Vicente Yungay Int - Cauquenes Alcazar 2112 - Chillan Pc 25 Aguas Verdes - San Carlos Los Coigues S/n - San Ignacio Los Acacios - Quillon Rengo 1130 1136 Est 12 Bd 15 - Concepcion San Martin 553 - Mulchen Portales 203 - Temuco Las Islas - Paillaco Pd 5 Tey - Castro Sector El Salto - Coyhaique Lira 245 Dp 326 - Santiago El Estero 30027 - Pudahuel Calle Avellaneda 95 Cs 80 - Lampa Los Alerces Lt 39 - Melipilla M Claro 031 Dp 72 - Providencia Los Leones 300 Bd 122 - Providencia P De Valdivia 2633 Bx B 204 - Nunoa A Tajamar 481 T Sur Of 1702 - Las Condes Av Apoquindo 4775 Bxe 66 - Las Condes Juan Palau 1679 Dp 203 - Las Condes V Mackenna 9012 - La Florida Las Industrias 5161 - San Joaquin