select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					ltrim(rtrim(af.direccion_predio)) as direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino,
					descripcion_region
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino, re.descripcion_region  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna inner join codigos_regiones re on co.id_Region = re.id_region  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and co.descripcion_comuna = 'calama'  and rr.direccion_predio2 like '%san martin 3064%' union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino, re.descripcion_region  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna inner join codigos_regiones re on co.id_Region = re.id_region   left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and co.descripcion_comuna = 'calama'  and rr.direccion_predio2 like '%san martin 3064%') af  left join roles_propietarios rr on af.id_comuna = rr.id_comuna and af.num_manzana = rr.num_manzana
									and af.num_predial = rr.num_predial  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino ;
San Martin 3064, comuna de Calama - Guiaprop.cl
Servicios de Informes Inmobiliarios para Decisiones Informadas

San Martin 3064, Calama

Obtén el Informe de Nombre y RUT del dueño de la propiedad ubicada en San Martin 3064, comuna de Calama, región Antofagasta. Con esta información conocerás al propietario legal y podrás decidir con seguridad antes de comprar o vender.

Direccion o nombre del predio San Martin 3064
Comuna Calama
Region Antofagasta
Ubicacion Urbano
Destino Habitacional
ROL 2066-13

He leído y acepto los Términos y Condiciones
Nuestros Servicios
Nuestros informes inmobiliarios están diseñados para proporcionarte la información esencial que necesitas sobre cualquier propiedad en Chile. Entre nuestros servicios se incluyen:
Informe de nombre y RUT de dueño
Del dueño de una Propiedad
$ 5.000 Comprar Aquí
Verificación de construcciones
Declaradas en la DOM y SII
$ 5.000 Comprar Aquí
Informe Full
Dueño, Construcciones declaradas
$ 9.000 Comprar Aquí
Patricio Lynch 1415 - Iquique Schneider Mz 12 St 2 Carrizal Bajo - Huasco La Chimba Hj 5 Pl 04 739 Sr - Ovalle Blanca Vergara 1845 Lt 2 - Vina Del Mar Las Encinas 377 - Limache Lo Miranda Pj 1 St 6 - Donihue Llepo Lt C Lt 4 - Linares Emilio Figueroa L 0142 - Colbun Careo - Cobquecura Caupolican 947 Lt 24 Mz 8 - Hualqui Cayuman 670 Mzalt 16 - San Pedro De La Paz Pje Juan Neira A 529 M 9 Lt 2 - Lebu Pje C Rebolled 0274 - Temuco Calquinco Loted - Mariquina Las Quemas Pc 25 - Osorno Crucero 9 - Puerto Montt Panitao - Puerto Montt Av. Uno 47 - Ancud Serrano 699 - Santiago San Diego 1473 Bd 277 - Santiago Sur Lib B Ohiggins 3410 C 55 - Estacion Central Pje Los Coigues 1072 - Penaflor Peumo 1255 Dp 301 - Providencia Glamys 3350 Bd 17 - Las Condes Pdte Riesco 6161 Bd 35 - Las Condes Padre Hurtado 941 - Las Condes Segunda Avenida 1245 Bd 1038 - San Miguel Chonchi 772 - El Bosque Pj Villafranca Sur 03319 - Puente Alto Pj Burdeo 2563 - Puente Alto