select distinct	af.num_manzana AS manzana,
					af.num_predial AS predio,
					CONCAT(af.num_manzana, '-', af.num_predial) as rol,
					af.descripcion_comuna,
					ltrim(rtrim(af.direccion_predio)) as direccion_predio,
					af.avaluo_fiscal,
					af.avaluo_exento,
					af.id_comuna,
					(af.avaluo_fiscal - af.avaluo_exento) as avaluo_total,
					af.contribucion_semestral,
					af.superficie_total,
					af.id_comuna_rol1,
					af.num_manzana_rol1,
					af.num_predial_rol1,
					rr.nombre_propietario,
					rr.anio_termino_exencion,
					case when rr.codigo_ubicacion = 'R' then 'Rural' else 'Urbano' end as codigo_ubicacion,
					coalesce(cd.descripcion_destino, af.descripcion_destino) as descripcion_destino,
					descripcion_region
					 from (select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, rr.superficie_total, rr.id_comuna_rol1, rr.num_manzana_rol1, rr.num_predial_rol1, cd.descripcion_destino, re.descripcion_region  from roles_no_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna inner join codigos_regiones re on co.id_Region = re.id_region  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and co.descripcion_comuna = 'hualpen'  and rr.direccion_predio2 like '%treveris 4288%' union select num_manzana, num_predial, direccion_predio, avaluo_fiscal, avaluo_exento, contribucion_semestral, descripcion_comuna, rr.id_comuna, 0 as superficie_total, 0 as id_comuna_rol1, 0 as num_manzana_rol1, 0 as num_predial_rol1, cd.descripcion_destino, re.descripcion_region  from roles_agricolas rr inner join codigos_comunas co on rr.id_comuna = co.id_comuna inner join codigos_regiones re on co.id_Region = re.id_region   left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino  where 1 = 1   and co.descripcion_comuna = 'hualpen'  and rr.direccion_predio2 like '%treveris 4288%') af  left join roles_propietarios rr on af.id_comuna = rr.id_comuna and af.num_manzana = rr.num_manzana
									and af.num_predial = rr.num_predial  left join codigos_destinos cd on rr.id_destino = cd.id_destino ;
Treveris 4288, comuna de Hualpen - Guiaprop.cl
Servicios de Informes Inmobiliarios para Decisiones Informadas

Treveris 4288, Hualpen

Obtén el Informe de Nombre y RUT del dueño de la propiedad ubicada en Treveris 4288, comuna de Hualpen, región Biobio. Con esta información conocerás al propietario legal y podrás decidir con seguridad antes de comprar o vender.

Direccion o nombre del predio Treveris 4288
Comuna Hualpen
Region Biobio
Ubicacion Urbano
Destino Habitacional
ROL 4354-13

He leído y acepto los Términos y Condiciones
Nuestros Servicios
Nuestros informes inmobiliarios están diseñados para proporcionarte la información esencial que necesitas sobre cualquier propiedad en Chile. Entre nuestros servicios se incluyen:
Informe de nombre y RUT de dueño
Del dueño de una Propiedad
$ 5.000 Comprar Aquí
Verificación de construcciones
Declaradas en la DOM y SII
$ 5.000 Comprar Aquí
Informe Full
Dueño, Construcciones declaradas
$ 9.000 Comprar Aquí
18 De Septiembre 1961 Dp 502 - Iquique Esmeralda 2817 Dp 22 - Antofagasta P Cortes 510 - Antofagasta Los Alelies 136 - Coquimbo Ruta D- 85 Lote 1 Cuz Cuz - Illapel San Martin 575 Bx 12 - Vina Del Mar Las Penas St 37 A - Llay Llay Los Copihues 136 - San Esteban Manuel Montt 230 Lt C 1 - Rancagua Lt 2 Condominio Araucarias De Zapallar - Curico Calle 9 Norte 3883 - Talca Los Hualles Hij 2 -b - Linares La Aguada Hj 1 Abc - Longavi Freire 1595 Dp 303 - Concepcion Pje Ayiqueo 2389 Lt 1350 - Coronel Lago Ranco 502 Lt 619 - San Pedro De La Paz Gral Aldunate 350 - Temuco Reigolil Hj. 1 - Curarrehue La Vara - Puerto Montt I Huapi Abtao - Calbuco Tenaun Alto - Dalcahue Av. Santa Maria 571 Bx 154 - Recoleta Pj C F De La Lastra 1649 - Maipu Culip Popeta Pc 252 - Melipilla Suecia 3232 Bd 24 - Nunoa Pdte Riesco 5537 Bx 6101 - Las Condes Av Las Condes 12771 Bd 25 - Las Condes Los Geranios 58 - La Florida Santa Maria 8418 - La Cisterna Pj Lago Gris 4673 - Puente Alto